Geschichte
Einen ausführlichen Rückblick auf die Geschichte der ZAR aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums können Sie hier im pdf-Format herunterladen: 50 Jahre ZAR (2,5 MB).
Anfang der 50er Jahre hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass der Erfolg der Arbeit in der österreichischen Rinderzucht sehr wesentlich von der Zusammenarbeit abhängt, die über Landes-, Verbands- und Rassengrenzen hinausgeht. Das gilt in Fragen der Züchtung genauso wie bei der Vermarktung.
Der Braunviehzüchter und damalige Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, ÖkR Franz Thoma (Steiermark), der Fleckviehzüchter und spätere Landeshauptmannstellvertreter, ÖkR Johann Blöchl (Oberösterreich), standen am Anfang der 1954 als Verein gegründeten Organisation, der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter (ZAR). Es wurden zunächst die Interessensvertretung und die Lösung von laufenden Fragen zum Ziel gesetzt. Mehr und mehr wurden demokratisch beschlossene, gemeinsame Vorgangsweisen in den einzelnen Bundesländern und die Durchführung gemeinsamer Arbeiten zur Notwendigkeit.
Unter den späteren Obmännern Huber, Mandorfer, Pollhammer, Gurtner und Sauer, wurde die Linie der Gemeinsamkeit und des gegenseitigen Verständnisses fortgesetzt. Unter der derzeitigen Obmannschaft von Herrn ÖkR. Rudolf Pumberger wird einerseits die bewährte Konsenspolitik fortgesetzt, andererseits werden viele wichtige und mutige Schritte in technischer und organisatorischer Hinsicht gesetzt. Im November erfolgte die Übergabe der ZAR-Obmannschaft an Anton Wagner aus Sonntagberg, Niederösterreich.
Die bisherigen Geschäftsführer waren Müller, Ebenbauer, Hartmann (1980-1993) und Potucek (1993-2003). Seit 1. September 2003 ist Mag. Franz Sturmlechner im Amt.
Zeittafel
| 1954 | Gründung der ZAR |
| 1955 | Berechtigung zur Führung des Spezialsiegels des Europ. Komitees zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von Milchtieren (heute IKLT) |
| 60er Jahre | Einführung der automatisierten Datenverarbeitung und Etablierung der Lochkartenstelle |
| 1963 | erste Zuchtwertschätzung (Töchterpopulationsvergleich für Milch) |
| 1967 | Schaffung und Einführung der österreichweit eindeutigen Lebensnummer |
| 1970 | Übergabe sämtlicher EDV-Aktivitäten der ZAR an das LFRZ |
| 1975 | Übersiedlung des ZAR-Büros von der Lassallestraße in die Gumpendorferstraße. Einrichtung der ZAR - eigenen EDV Gruppe für die Neuerstellung von Programmen, deren Wartung sowie die Überwachung der Durchführungen |
| 1980 | Einführung der EDV für die Herdebuchführung bei den Zuchtverbänden |
| 1985 | Zuchtwertschätzung: Einführung BLUP-Vatermodell für Milch |
| 1992 | Zuchtwertschätzung: Einführung BLUP-Tiermodell für Milch und Persistenz |
| 1995 | Zuchtwertschätzung: Einführung Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit, Kalbeverlauf und Fleisch Übersiedlung in die Universumstraße 33/8, 1200 Wien. |
| 1998 | Zuchtwertschätzung: Einführung des ökonomischen Gesamtzuchtwertes, Einführung Zellzahl und Totgeburtenrate |
| 1999/2000 | Umstellung der gesamten EDV auf den Rinderdatenverbund (RDV) |
| 2000 | Beginn der gemeinsamen Zuchtwertschätzung mit Deutschland (Exterieur Fleckvieh) Zuchtwertschätzung: Einführung Melkbarkeit und Gebrauchskreuzungszuchtwert |
| 2001 | Gründung der ZuchtData EDV-Dienstleistungen GmbH |
| 2002 | Gemeinsame Zuchtwertschätzung mit Deutschland für alle Rassen und alle Merkmale |
| 2004 | Übersiedlung in das Haus der Tierzucht, Dresdner Straße 89/19, 1200 Wien |
02.02.2007


Deutsch
English
